雷擊浪涌發生器LSG-506CT
產品概述:
雷擊浪涌發生器LSG-506CT全新智(zhi)能(neng)型雷(lei)擊浪涌發(fa)生器作(zuo)為“EMC PUZZLE” 系列的(de)重要組成(cheng)部分,由功(gong)能(neng)強大(da)的(de)主機與性(xing)能(neng)優異的(de)浪涌發(fa)生耦合(he)模(mo)塊組成(cheng),全面滿足標準的(de)要(yao)求,為(wei)產品電磁兼容抗擾度測試提(ti)供(gong)有(you)效評估手段
產品特點:
1.超高對(dui)比度的5.6”彩色觸(chu)摸屏提(ti)供友好強大的人機操控(kong)界(jie)面;
2.界(jie)面直接快速編寫測試程序,真正實現測試操作智能化(hua);
3.標準RS485接口,提(ti)供Windows軟件并實現上位(wei)機操作,自(zi)動(dong)生成(cheng)測試報告;
4.貫徹主從設計理念(nian),采用模組化設計架構(gou),便于維護與升級。
技術參數:
10KV浪涌綜合波模塊 | |
規格型號 | LSG-510CB |
輸出波形(xing) | 綜(zong)合波 |
輸出電(dian)壓/電(dian)流 | 開路電壓波 : 短路電流波: 前沿:1.2μs±30% 前沿:8μs±20% 脈(mo)寬(kuan):50μs±20% 脈(mo)寬(kuan):20μs±20% |
電(dian)壓幅值 | 0.1~10kV |
電流(liu)幅值 | 0.05~5kA |
浪(lang)涌極性(xing) | 正(zheng)/負/正(zheng)負交替 |
相移 | 異步(bu)/同(tong)步(bu):0~359°任意角度巡航、定制相(xiang)位步(bu)進(jin)功能 |
輸出阻抗 | 2Ω |
本(ben)機電(dian)源 | AC220V |
10/700us綜合波 | |
規(gui)格型號 | LSG-506CT |
輸出(chu)波形 | 綜(zong)合波 |
輸出電壓/電流(liu) | 開(kai)路(lu)電(dian)壓波 : 短路(lu)電(dian)流(liu)波: 前沿:10μs±30% 前沿:5μs±20% 脈寬:700μs±20% 脈寬:320μs±20% |
電壓幅值 | 0.1~6.6kV |
電流幅(fu)值 | 2.5~165A(40Ω時(shi)),6.7~440A(15Ω時(shi)) |
浪涌極性 | 正(zheng)/負(fu)/正(zheng)負(fu)交(jiao)替 |
輸出(chu)阻抗(kang) | 40Ω,15Ω |
本(ben)機電源 | AC220V |
注(zhu):模塊產品,需配合(he)主機使用