100MHz混(hun)合信號示波器HMO1022(2CH)
特點:
- 2GSa/s實(shi)時采(cai)樣,低噪聲快速A/D轉換器(qi)(參考級(ji))
- 2MPts存(cun)儲深度,存(cun)儲放大可到50,000:1
- 混(hun)合信號(hao)測試(選件HO3508),8邏輯(ji)通道(dao)
- 串(chuan)行總(zong)線觸發和解(jie)碼(ma):I2C,SPI,UART/RS-232(選件HOO10,HOO11)
- 8個用戶定義標記(ji),方便導航
- 通(tong)過/失(shi)敗測試(shi)模板
- 垂直靈敏度:1mV/div
- X軸顯示范(fan)(fan)圍:12格(ge);Y軸顯示范(fan)(fan)圍:20格(ge)(虛(xu)擬屏幕(mu))
- 觸發模(mo)式:邊沿(yan),視(shi)頻,脈寬(kuan),邏輯,延遲,事件
- 元(yuan)器(qi)件測試,6位(wei)計數(shu)器(qi),自動測量,公(gong)式(shi)編輯器(qi),比(bi)率光標,FFT頻(pin)譜分析;
- 6.5"TFT VGA彩(cai)色顯示(shi),DVI數字視頻接口輸出
- 低噪聲風扇
- 3個USB接口(kou)(kou):打印和遙控可選IEEE-488或網(wang)口(kou)(kou)/USB接口(kou)(kou)
技術指標
所有(you)數據測試條件:23°C預熱30分鐘
| HMO1022 | HMO1024 |
垂直系統 |
| |
通道 |
| |
通道數 | 2通道(dao) | 4通道 |
DSO模式(shi) | 通道(dao)1、通道(dao)2(通道(dao)1…通道(dao)4) | |
MSO模式 | 通道1、通道2,LCH 0~7(邏輯通道)(通道1,通道2,LCH0…7, | |
輔助輸入(ru) | 前面(mian)板(后面(mian)板) | |
功(gong)能 | 外(wai)觸發 | |
阻(zu)抗(kang) | 1MΩ‖13pF±2pF | |
耦合 | DC,AC | |
zui大(da)輸入電壓 | 100V(DC+AC峰值) | |
XYZ模(mo)式 | 所有模擬通道獨立選擇 | |
反相 | 通道1、通道2(通道1…通道4) | |
Y-帶(dai)寬(-3dB) | 100MHz(5mV~10V)/格(ge),20MHz(1mV,2mV)/格(ge) | |
較低AC帶(dai)寬 | 2Hz | |
帶寬限制(zhi)(可(ke)選) | 大(da)約20MHz | |
上升(sheng)時間(計算) | <3.5ns | |
DC增益精(jing)度(du) | 2% | |
輸入靈敏度(du) | 13校(xiao)準(zhun)步進 | |
通道1、通道2(通道1…通道4) | 1mV/格~10V/格(1-2-5序列(lie)) | |
變量 | 在校(xiao)準步進之(zhi)間 | |
輸入通道1、通道2(通道1…通道4) |
| |
阻(zu)抗 | 1MΩ‖15pF±2pF | |
耦合 | DC,AC,GND | |
zui大輸入(ru)電壓 | 200V(DC+AC峰值) | |
測量電(dian)路(lu) | 測量(liang)安(an)全(quan)等級I(CAT I) | |
位置(zhi)范(fan)圍 | ±10格(ge) | |
邏輯通道(dao) | 選件(jian)HO3508邏輯(ji)探(tan)頭 | |
門限選擇 | TTL、CMOS、ECL、2個用戶自定義-2~+8V | |
阻(zu)抗(kang) | 100kΩ‖<4pF | |
耦合 | DC | |
zui大輸入電壓 | 40V(DC+AC峰值) | |
觸發 |
| |
模擬通道 |
| |
自動 | 連接峰值檢測和觸發電平 | |
zui小信號(hao)高(gao)度(du) | 0.8格(ge)(ge),0.5格(ge)(ge)(典型值(zhi)) | |
頻率范圍(wei) | 5Hz~150MHz | |
電平控制范圍 | 從(cong)zui小峰(feng)值(zhi)到zui大峰(feng)值(zhi) | |
正常(無峰值) |
| |
zui小信號(hao)高度 | 0.8格,0.5格(典(dian)型值) | |
頻率范圍(wei) | 0~150MHz | |
電(dian)平(ping)控(kong)制范圍 | -10~+10格 | |
操作模(mo)式 | 邊沿/視頻/邏輯/脈(mo)沖(chong)/總線(xian)(選(xuan)件(jian)) | |
邊沿 | 上(shang)升、下降、兩(liang)者 | |
觸(chu)發源 | 通道1、通道2、電源、外觸發,LCH0…7 | |
耦合 | AC: 5Hz~150MHz DC: 0~150MHz HF: 30kHz~150MHz LF: 0~5kHz 噪聲抑制(zhi):可切換 | |
視頻 |
| |
標準 | PAL,NTSC,SECAM,PAL-M,SDTV576i,HDTV720p, | |
場 | 場1、場2、兩者(zhe) | |
行(xing) | 所有,可選行數 | |
同步(bu)脈沖 | 正,負(fu) | |
源 | 通(tong)道(dao)1,通(tong)道(dao)2,外觸發,(通(tong)道(dao)1…通(tong)道(dao)4) | |
邏(luo)輯 | AND,OR,TRUE,FALSE | |
源 | LCH 0~7 | |
狀態(tai) | LCH 0~7 X、H、L | |
脈(mo)沖 | 正,負(fu) | |
模式 | 等于,不等于,小于,大(da)于,范圍(wei)內/范圍(wei)外 | |
范圍 | zui小16ns,zui大268.434ms,分辨率16ns到(dao)2μs | |
源 | 通道(dao)1,通道(dao)2,外部,(通道(dao)1…通道(dao)4) | |
觸(chu)發指示 | LED | |
外部觸(chu)發(fa) | 輔(fu)助(zhu)輸入0.3V…10Vpp | |
二次觸發 |
| |
邊沿 | 上升(sheng)、下降、兩者 | |
zui小信號高(gao)度 | 0.8格,0.5格(典(dian)型值) | |
頻率范圍 | 0~100MHz | |
電平控(kong)制范圍 | -10格~+10格 | |
操作模式 |
| |
時間后 | 32ns~536ms | |
事件(jian)發生(sheng)后 | 1~216 | |
總(zong)線(xian)(選件HOO10) | I2C/SPI/UART/RS232 | |
源 | 通道1,通道2,外部,LCH0…7 | |
總(zong)線(選件HOO11) | I2C/SPI/UART/RS232 | |
源 | 通道1,通道2,外部 | |
格式 | 十六進制,二進制 | |
I2C | Trigger on Start, Stop, Restart, NACK,Adress | |
SPI | up to 32 Bit Data, Chip select (CS) pos.or neg., | |
UART/RS-232 | up to 8 Bit Data, up to 30Mb/s | |
水平系統 |
| |
顯示單位(wei) | 時(shi)間,頻(pin)率(FFT),電壓(XY) | |
顯示(shi)時(shi)基 | 主(zhu)窗口(kou),主(zhu)和放(fang)大窗口(kou) | |
存儲(chu)放大 | 達50,000:1 | |
精度 | 50ppm | |
時基 |
| |
刷新操作模式 | 2ns/格~20ms/格 | |
滾動操作模式 | 50ms/格(ge)~50s/格(ge) | |
數字存儲 |
| |
實(shi)時采樣率 | 2×1Gsa/s,1×2Gsa/s,(4×1Gsa/s,2×2Gsa/s), | |
存儲深度 | 2×1MPt,1×2MPt(4×1MPt,2×2MPt) | |
操作模(mo)式 | 刷新,平均,包絡,峰值(zhi)檢測,滾動;自由運行/觸發,濾(lv)波 | |
垂直(zhi)分辨率 | 8位(wei) | |
水平分辨率 |
| |
Yt模式 | 50Pts/格 | |
XY模(mo)式 | 8位 | |
內插法(fa) | Sinx/x,線性,采樣保持 | |
駐留 | 關閉(bi),50ms~∞ | |
延遲預觸發 | 0~8百(bai)萬 X (1/采樣(yang)率(lv)) | |
后(hou)觸發(fa) | 0~2百萬 X (1/采樣率) | |
屏幕刷新率 | 高達2000個波(bo)形/秒 | |
顯示 | 點,矢量,駐留 | |
參考存儲 | 典型值(zhi),10蹤跡 | |
操作/測量/接口 |
| |
操作 | 菜單驅動(dong)(多(duo)語(yu)(yu)言(yan)),自(zi)動(dong)設置,幫助功能(多(duo)語(yu)(yu)言(yan)) | |
存儲(chu)/調出存儲(chu) | 典型值,10種*儀器(qi)參數設置(zhi) | |
頻率計數器 |
| |
0.5Hz~100MHz | 6位分辨(bian)率 | |
精(jing)度 | 50ppm | |
自動測量 | 頻率,周期,脈沖計數,Vpp, Vp+, Vp-, Vrms, Vavg, | |
光(guang)標測量 | ΔV, Δt, 1/Δt (f), V to Gnd, Vt related to | |
接口 | Dual-Interface USB type B/RS-232 (HO720),2x USB | |
選用接口 | IEEE-488 (GPIB) (HO740),Ethernet/USB (HO730) | |
顯示功能 |
| |
標記 | 易(yi)導航(hang)可定義的(de)8個用戶標記 | |
虛擬屏(ping)幕 | 虛擬顯示20格,垂(chui)直上所(suo)有Math-,Logic-,Bus- 和(he)參考信號 | |
總(zong)線顯示 | 可達(da)2條總(zong)(zong)線,用戶定(ding)義(yi),并行(xing)或串行(xing)總(zong)(zong)線(選件),4線總(zong)(zong)線解(jie)碼:ASCII,binary,decimal 或 hexadecimal | |
并行 | 在總線定義上邏輯通道(dao)也可作為源 | |
I2C(件HOO10, | color coded Read-,Write,Adress,Data,Start,Stop, | |
SPI(選件HOO10,HOO11) | color coded Data,Start,Stop,Errors and | |
UART(選件HOO10,HOO11) | color coded Data, Start, Stop, Errors and Trigger condition | |
運算功能 |
| |
計算式數量 | 5個(ge)計算式(shi)(shi)每種(zhong)高達5種(zhong)格式(shi)(shi) | |
源 | 所(suo)有通道和運算存儲 | |
對象(xiang) | 運算存(cun)儲(chu) | |
功能 | ADD,SUB,1/X,ABS,MUL,DIV,SQ,POS,NEG,INV,INTG,DIFF,SQR, IN,MAX,LOG,LN,Low-,High-pass filter | |
顯示(shi) | 含4個標簽運算存儲 | |
通過/失敗功能 |
| |
源 | 模擬通道 | |
測試類型 | 信號(hao)區域(yu)模(mo)板,用(yong)戶自定(ding)義(yi)容限 | |
功能(neng) | Stop,Beep,screen shot(screen print-out) and/or | |
顯示 |
| |
顯示 | 6.5"VGA彩色(se)TFT | |
分(fen)辨率(lv) | 640×480像素(su) | |
背光 | LED400cd/m2 | |
波形顯示區域 |
| |
無菜單 | 400×600像素(8×12格) | |
有菜單(dan) | 400×500像素(8×10格) | |
彩色等級 | 256色 | |
每(mei)通(tong)道亮度等(deng)級 | 0~31 | |
一般信息 |
| |
元器件測試 |
| |
測試(shi)電壓 | 大約(yue)7Vrms(開路),大約(yue)100Hz | |
測試電流 | zui大7mArms(短路) | |
參考電位 | 接地(di)(安全地(di)) | |
探頭調整輸出 | 1kHz/1MHz方波信號~1Vpp(Ta<4ns) | |
總線信號源 | SPI, I2C,UART,并行(xing)(4Bit) | |
內置(zhi)實時時鐘 | 日期和時間用來存儲數據(ju) | |
外接電源 | 90~253V,50/60Hz,CAI Ⅱ | |
功耗 | 在230V/50Hz時,zui大50瓦 | |
保護系統 | 安全等(deng)級I(EN61010-1) | |
操作溫度 | 5℃~40℃ | |
保存(cun)溫度 | -20℃~+70℃ | |
相對濕度 | 5%~80%(無冷凝) | |
尺寸(W×H×D) | 285×175×140mm | |
重量 | <2.5kg |
訂購信息:
HMO1022: 100MHz,2CH,2GSa/s,混合信號示波器
HMO1024: 100MHz,4CH,2GSa/s,混合信號示波器
標配附(fu)件:
電源線,操(cao)作手(shou)冊,2(4)根探頭,10:1/1:1可(ke)切換(HZ154),CD
選件 :
HOO10 串行解碼模塊:I2C, SPI, UART/RS-232在邏輯通道和模擬通道上
HOO11 串行解碼模塊:I2C, SPI, UART/RS-232在模擬通道上
HO730 網口/USB雙接口
HZO20 無源高壓探頭:1000:1,400MHz
HZO30 單端高頻探頭:1GHz
HZO50 交直流小電流探頭:30A,100kHz
HZO51 交直流大電流探頭,1000A,20kHz
HO3508 8通道邏輯探頭