VP-7727D 音頻分析儀
概述:
VP7727D 音頻分析儀是擁有雙通道低失真音頻信號源和雙通道測試功能的音頻分析儀。VP7727D 音頻分析儀采用高精度和高穩定性的快速測試技術,多種濾波器再加上100 個內存記憶能編寫自動測試程序和上下限設置,令音頻產品測試更快更方便。的SINAD 功能令也可應用在通信產品的音頻測試。
產品特點:
頻率范圍 5Hz 至110kHz
輸出電平 14.0dBV至 -85.9dBV
雙通道(L&R) 分析儀及信號源
同時顯示雙通道測試參數
左右通道比例和分離度 (R/L, L/R)
SINAD 功能
主要功能跟VP-7723D 相同
雙通道信號源
技術規格:
信號源 | |
頻率范圍 | 5Hz-110KHz |
精(jing)度 | ±2%(0.201 – 20.09KHz) |
輸出(chu)范圍 | 14.0 to –85.9 dBV (0 dB=1 V rms, load end) 16.2 to –83.7 dBm (0 dBm=1 mW 600 Ω) |
精度 | ± 0.5 dB of setting at 1 kHz (>37.1 dBV) |
平坦度 | ± 0.05 dB (20.0 Hz to 20.09 kHz) |
噪音(yin)電平 | < 10 μV RMS(關閉輸出) |
失真(zhen) | ≦0.001 % (100dB) (20 Hz to 15 kHz) ≦0.01 % (80dB) (5 Hz to 110 kHz) |
L.R輸出 | L 通(tong)道:開(kai)/關 R 通(tong)道:開(kai)/關 |
分析儀 | |
測量功能 | |
頻率,AC電(dian)平(相對電(dian)平),DC電(dian)平,S/N,RATIO,失真(THD+N),SINAD(信納比(bi)),Wow和Flutter(選件) | |
頻率測量 | |
范圍 | 5Hz – 110KHz |
顯示分辨率 | 5位,0.01Hz < 100Hz |
精(jing)度 | ± 5×10-5 ±1 位(wei) |
測量系統 | 頻率計(ji) |
AC電平測量 | |
滿范圍顯示 | 0.316mV – 100V 全范圍(wei)(7 范圍(wei)) |
精度 | ± 2 % @滿范圍顯(xian)示(at 1 kHz) |
頻(pin)率范圍 | ± 5 % (20 Hz to 20 kHz) ± 10 % (5 Hz to 110 kHz) |
殘(can)余噪音 | <4 μV rms (with 80 kHz BW) |
相對噪音 | ± 130 dB |
檢(jian)測方式 | RMS,Average |
功率顯示 | |
方式 | 通過AC電(dian)平測量(liang)和計(ji)算 負載(zai)電阻(無(wu)實際負載(zai)) |
顯示分辨率 | zui大(da)5位0.01W |
RL設定范圍 | 2 – 5000 Ω (1Ω 分辨(bian)率) |
DC 電平測量 | |
范圍 | 100.0 V / 31.60 V / 3.160 V / 316.0 mV |
精度(du) | ± (0.3 % fs + 0.75 % reading) |
S/N 測量 | |
輸入電平范圍 | 30 μV - 100 V rms |
測(ce)量范圍 | 0 – 130dB |
精度(du) | ±1dB |
檢測方式 | RMS,Average |
RATIO測量 | |
輸入電平范圍 | 30 μV to 100 V rms (L and R) |
測(ce)量范圍 | 0 – 130dB |
精度(du) | ±0.5dB(1KHz) |
頻率范圍 | ±2dB(5Hz - 110KHz) |
檢(jian)測方式 | RMS,Average |
失真測量 | |
基(ji)本頻率范圍 | 5Hz – 110KHz |
測(ce)量范圍 | 31.6 / 10.00 / 1.000 / 0.100 0 / 0.0100 0 % |
顯示單位 | 輸入電平(ping):mV?V / dB?dBm 失真: % / dB |
檢測(ce)方(fang)式 | 輸入電平:RMS 失真(zhen):RMS,Average |
剩余(yu)失真 | ≦0.001 % (-100dB) (5 Hz to 15 kHz) ≦0.01 % (-80dB) (all ranges) |
二次諧(xie)波精度 | ± 1 dB (20 Hz to 20.09 kHz) ± 3 dB (all ranges) |
輸(shu)入電平范圍 | 0.1 to 100V rms / 1 to 3.16 mV rms |
輸入電(dian)平精度(du) | ± 2 % of full scale (1 kHz) |
SINAD(信納(na)比)測量 | |
基本頻率范圍 | 5Hz – 110KHz |
測量范圍(wei) | 10.0 / 20.0 / 40.0 / 60.0 / 80.0 dB |
顯示(shi)單位 | 輸入電(dian)平:mV?V / dB?dBm SINAD:dB |
其他 | 失真測量 |
通用測量 | |
L,R 輸入 | L only / R only / L&R |
輸入阻抗 | AC:100KΩ,250pF或更(geng)少 DC:1MΩ |
通道等(deng)待時間 | 0.3s – 9.9s |
平均(jun)時間 | 0 / 2 / 4 / 8 / 16 / 32 |
濾波器(qi) | HPF: 100 Hz / 200 Hz LPF: 15 kHz / 20 kHz / 80 kHz / PRE 20 kHz PSOPHO: A / CCIR ARM / AUDIO |
其他(ta)功能 | |
預設功(gong)能 | 預設測試(shi)數(shu):100 |
GBIB接口 | 有 |
外置控制接口 | 8位(wei)端口x 2 I/O設置(zhi)端(duan)口 |
電源 | |
電壓(ya) | AC 100 V / 120 V / 220 V / 230 V |
頻率 | 50 / 60 Hz |
功耗(hao) | 約(yue) 70V.A |
尺寸(cun)/重量 | (W) 426×(H) 132×(D) 400 mm 13 kg |
訂(ding)貨信息:
VP-7727D 音頻分析儀