德國安諾尼BicoLOG雙錐天線5070
德國安諾尼BicoLOG雙錐天線5070測試(shi)天線經過嚴格的(de)(de)(de)測試(shi),在(zai)(zai)我們的(de)(de)(de)實(shi)驗室在(zai)(zai)調度和(he)配備高(gao)質(zhi)量橡膠(jiao)漆提供保護免受機械損傷(shang)和(he)環境的(de)(de)(de)影響,一個高(gao)品(pin)質(zhi)的(de)(de)(de)集(ji)成三腳架連接和(he)SMA連接器。
特點:
適用任何(he)頻(pin)譜分析儀(yi)或接收(shou)機
適用輻射電磁(ci)場測量以及電磁(ci)兼容測試
適用實驗室和開闊場地測試
輕便設計,方便攜帶
應用:
無線電測量
EMI測(ce)試
電(dian)磁環境(jing)評估
..........
技術參數
無源(yuan)雙錐(zhui)天線
| BicoLOG5070 | BicoLOG30100 | BicoLOG20100 | BicoLOG20300 | BicoLOG30100E | BicoLOG20100E |
頻(pin)率范圍 | 50M-700M | 30M-1G | 20M-1G | 20M-3G | 30M-1G | 20M-1G |
zui大輸入(ru)功率 | 5W(AM100M) | 5W(AM100M) | 5W(AM100M) | 5W(AM100M) | 5W(AM100M) | 5W(AM100M) |
阻(zu)抗(kang) | 50歐姆 | 50歐姆 | 50歐姆 | 50歐姆(mu) | 50歐姆 | 50歐(ou)姆(mu) |
增益 | -18dBi(100M) | -18dBi(100M) | -18dBi(100M) | -18dBi(100M) | -9dBi(100M) | -9dBi(100M) |
天線因子 | 詳(xiang)細資料(liao) | 詳細資料 | 詳細資料 | 詳細(xi)資(zi)料 | 詳細資(zi)料 | 詳(xiang)細(xi)資料 |
RF連接 | SMA | SMA | SMA | SMA | SMA | SMA |
三腳架連接 | 1/4”螺紋 | 1/4”螺紋 | 1/4”螺紋 | 1/4”螺紋 | 1/4”螺紋(wen) | 1/4”螺紋 |
校(xiao)準(zhun)點 | 70(5M-10M進) | 104(5M-10M步(bu)進) | 106(5M-10M步進) | 296(5M-10M步進) | 194(5M-10M步進) | 196(5M-10M步進) |
尺寸: 長(chang)寬深 | 350×160×140mm | 350×160×140mm | 350×160×140mm | 350×160×140mm | 540×225×225mm | 540×225×225mm |
重量(liang) | 0.35Kg | 0.35Kg | 0.35Kg | 0.35Kg | 1.15Kg | 1.15Kg |
訂貨信息:
標準配置:包(bao)裝箱、光盤(pan)、SMA連接線、N頭、手握(wo)式三腳(jiao)架