EMI測量接收機1Hz-110MHz TBMR-110M
概述
TBMR-110M EMI測(ce)量(liang)接(jie)收機(ji)設計(ji)是用于(yu)進行(xing)傳導發射(she)測(ce)量(liang),其內部包含了(le)多個功能(EMI測(ce)量(liang)接(jie)收機(ji)、頻(pin)譜(pu)分(fen)析儀(yi)(yi)、跟蹤分(fen)析儀(yi)(yi)、示波器(qi)、IQ信號(hao)源(yuan)、調制功能),外(wai)觀結構非常便攜。
EMI測量接收機1Hz-110MHz TBMR-110M EMC測試對各種標準限值有要求外,還對測量設備和測量方法有明確的要求。其目的以確保EUT的電磁發射不超過規定的限值。最大承受功率和多功能性使其成為工程師在開發過程中進行一致性測量的工具。操作簡單易用還使電子產品進口商能夠定期評估其供應商是否在EMC合規性方面提供一致的質量,而不必將其外包給測試實驗室。高精度,多功能性和高速測量只是眾多功能中的一小部分。
產品特點
一(yi)機(ji)多用(EMI接收機(ji)、頻譜分析儀(yi)、示波器、IQ信號(hao)源(yuan))
頻(pin)率(lv)從真(zhen)DC-1Hz開始,最高110MHz
EMI接(jie)收機符合CISPR-16,ANSI和MIL-STD(軍標檢(jian)波器)
示波器超(chao)低(di)本底噪音,電壓檔(dang)位低(di)至 1μV/div
應(ying)用
1. 傳導騷擾測試
2. 噪音測量
3. 諧(xie)波測(ce)量
技術指(zhi)標
EMI接(jie)收機(ji) | |
頻(pin)率范圍(wei) | DC 110MHz |
噪音 | -162dBm/Hz @ 1KHz |
預(yu)選器 | 7波段硬件預選器 |
最大(da)輸入功率 | 30dBm |
標準規范 | CISPR-16、ANSI、MIL-STD(美軍標) |
檢波器 | 峰(feng)值、準峰(feng)值、平均(jun)、CISPR-平均(jun)、RMS和CISPR-RMS; 并行工作 |
掃描 | 掃(sao)描、STFFT、直(zhi)接并行(xing)分(fen)辨率帶寬設置(-3dB/-6dB) |
測(ce)量 | 內置多重(zhong)標準限值(zhi) 具有選擇性峰(feng)值測(ce)量(liang)的預測(ce)量(liang) 直接快速(su)兼容(rong)STFFT測量 |
校(xiao)準系數 | 內置傳感器(qi)、天線因子、和(he)各種其他補償(chang)文件 |
接頭 | N型母 |
質(zhi)保 | 1年 |
標準配(pei)置 | EMI接(jie)收機、說明書(shu)、線纜、轉(zhuan)接(jie)頭 |
頻譜分析儀 | |
頻率范圍 | DC-110MHz |
跟(gen)蹤源 | DC-110MHz |
RBW/VBW | 0.1Hz-3.5MHz @任意設置 |
SPAN | 0 SPAN觸發時域 |
顯示(shi)方式(shi) | 線性(xing)、對(dui)數(shu)(幅度和頻率(lv)顯示) |
掃描 | 掃描、STFFT、直接并(bing)行分辨率帶寬(kuan)設置 |
檢波(bo)器 | 平行-均方根、正(zheng)/負,峰值(zhi)/平均檢(jian)波器 |
軌(gui)跡 | 軌跡顯示(shi) |
其他 | 峰(feng)值保持、噪音標記、最(zui)大(da)功率顯示、存儲/加載預 |
跟蹤分析(xi)儀 | |
頻率范圍(wei) | DC-110MHz |
輸出功率 | 0 ~ -50dBm |
動(dong)態范(fan)圍 | 120dB |
校準(zhun)文件 | 功(gong)率校(xiao)準(zhun)和電(dian)平校(xiao)準(zhun) |
預(yu)設(she) | 快速加載 |
示波(bo)器 | |
頻(pin)率范圍 | DC-110MHz |
實時采(cai)樣率 | 250MS/s ,14bit |
Interpolated sampling | 4GS/s |
本(ben)底噪音 | 1uV/div |
分(fen)辨率 | 1ns/div – 1s/div 水(shui)平(ping)分辨率 |
其他 | 各(ge)種(zhong)觸發,垂直(zhi)CIC濾波器選項,自動測(ce)量功能 |
解調器 | |
頻率范圍 | DC-110MHz |
解調方式 | 直接解調(diao)到PC系統(tong) |
解(jie)調格式 | AM/FM/SSB |
其他 | 可(ke)調(diao)帶寬、中心頻率和解(jie)調(diao)參數、自動(dong)解(jie)調(diao) |