對(dui)數周(zhou)期天線(700M-18G)
產品概述(shu):
對數周期天線(700M-18G)具有(you)非常強(qiang)的方向性(xing),非常適合戶外無線(xian)電發射/接收使用(yong);與何(he)頻(pin)譜儀結合使用(yong),構成簡(jian)易型EMI預(yu)測,滿足無線(xian)、民(min)用(yong)、軍用(yong)、汽(qi)車相(xiang)關(guan)測試的頻(pin)率范圍;天線(xian)(xian)頻寬(kuan)范圍(wei)高達18GHz,*覆蓋GSM、LTE、WIFI、GPS、雷達…等(deng)無線(xian)(xian)電信號;
特(te)點:
適用任(ren)何頻譜分析儀/接收(shou)機
寬頻段,覆(fu)蓋(gai)各種無線信號頻率范圍
高增益,具有較強的方向性
高精度,適合各(ge)種環境下測(ce)試
堅固設計,輕便易(yi)攜帶
鍍(du)金工藝 性能穩定
*設計天(tian)線保護罩
應用(yong)范圍(wei):
無線信(xin)號發射(she)、接收(shou)
EMI測試(shi)
電磁環境評估(gu)
..........
技術(shu)參數:
1、無(wu)源對周期天線(xian)
HyperLOG7025 HyperLOG7040 HyperLOG7060
HyperLOG6080 HyperLOG60100
| HyperLOG 7025 | HyperLOG 7040 | HyperLOG 7060 | HyperLOG 6080 | HyperLOG 60100 | HyperLOG 60180 |
頻率(lv) 范圍 | 700M-2.5G | 700M-4G | 700M-6G | 680M-8G | 680M-10G | 680M-18G |
zui大輸入(ru)功率(lv) | 50W(AM 800M) | 50W(AM 800M) | 50W(AM 800M) | 50W(AM 800M) | 50W(AM 800M) | 50W(AM 800M) |
阻抗 | 50歐(ou)姆 | 50歐姆(mu) | 50歐姆 | 50歐姆 | 50歐姆 | 50歐姆 |
VSWR 駐波比 | < 1:2 | < 1:2 | < 1:2 | < 1:2.5 | < 1:2.5 | < 1:2.5 |
增益 | 4dBi | 4dBi | 5dBi | 5dBi | 5dBi | 5dBi |
天線因子 | 詳細資料(liao) | 詳(xiang)細資料 | 詳(xiang)細資料(liao) | 詳細資料(liao) | 詳(xiang)細資料 | 詳細(xi)資料 |
RF連(lian)接 | SMA | SMA | SMA | SMA | SMA | SMA |
三腳(jiao)架連接 | 1/4”螺(luo)紋(wen) | 1/4”螺紋(wen) | 1/4”螺紋 | 1/4”螺紋 | 1/4”螺紋 | 1/4”螺紋 |
校準點 | 333(10M步進) | 333(10M步進) | 533(10M步(bu)進(jin)) | 733(10M步進(jin)) | 933(10M步進(jin)) | 1133(10M步進) |
尺(chi)寸 | 長(chang)寬深(340×200×26) mm | 長寬深(340×200×26)mm | 長寬深(shen)(340×200×26)mm | 長(chang)寬深(340×200×26)mm | 長寬(kuan)深(340×200×26)mm | 長寬深(340×200×26)mm |
重(zhong)量 | 0.27Kg | 0.27Kg | 0.25Kg | 0.25Kg | 0.25Kg | 0.25Kg |
2、有源對周期天線
HyperLOG7025 HyperLOG7040 HyperLOG7060
HyperLOG6080 HyperLOG60100
| HyperLOG 7025X | HyperLOG 7040X | HyperLOG 7060X | HyperLOG 6080X | HyperLOG 60100X |
頻率范圍(wei) | 700M-2.5G | 700M-4G | 700M-6G | 680M-8G | 680M-10G |
zui大輸入功率(lv) | 50W(AM 800M) | 50W(AM 800M) | 50W(AM 800M) | 50W(AM 800M) | 50W(AM 800M) |
阻(zu)抗 | 50歐(ou)姆 | 50歐(ou)姆 | 50歐姆 | 50歐姆 | 50歐姆 |
VSWR 駐波(bo)比 | < 1:2 | < 1:2 | < 1:2 | < 1:2.5 | < 1:2.5 |
增益 | 44dBi | 44dBi | 45dBi | 45dBi | 45dBi |
天線因子 | 詳細資料(liao) | 詳細資(zi)料 | 詳細資料 | 詳細資料(liao) | 詳細資料(liao) |
RF連接(jie) | SMA | SMA | SMA | SMA | SMA |
三腳架 連接 | 1/4”螺(luo)紋(wen) | 1/4”螺紋 | 1/4”螺紋 | 1/4”螺紋 | 1/4”螺紋 |
校準點 | 183(10M步進) | 333(10M步(bu)進) | 533(10M步(bu)進) | 733(10M步進) | 933(10M步(bu)進) |
尺寸 | 長(chang)寬深(340×200×26)mm | 長寬深(340×200×26)mm | 長寬深(shen)(340×200×26)mm | 長寬深(340×200×26)mm | 長(chang)寬深(340×200×26)mm |
重量 | 0.4Kg | 0.4Kg | 0.4Kg | 0.4Kg | 0.4Kg |
訂貨信息:
對(dui)數周(zhou)期天線(xian) HyperLOG系(xi)列
標準配置(zhi):SMA連接線、SMA連接頭、N頭、手(shou)握式三腳架、電(dian)源(yuan)(yuan)適配器、放(fang)大器(有源(yuan)(yuan)系(xi)列)、包裝箱
更多信息(xi),請!