HyperLOG對數周期天線(380M-18G)
HyperLOG對數周期天線(380M-18G)是一款高增益寬頻段定向對數周期天線;具有非常強的方向性,非常適合戶外無線電發射/接收使用;與何頻譜儀結合使用,構成簡易型EMI預測,滿足無線、民用、軍用、汽車電子EMI測試的頻率范圍;天線頻寬范圍高達10GHz,*覆蓋GSM、LTE、WIFI、GPS、雷達…等無線電信號;
特點:
適用任何頻譜分析(xi)儀(yi)/接收機(ji)
寬頻(pin)段,覆蓋各種無線(xian)信號頻(pin)率范圍
高增益(yi),具有較強的方(fang)向性
高精度(du),適合各(ge)種環境下測試(shi)
應用范圍:
無線信號發(fa)射(she)、接收
EMI測試
電磁環境評估
..........
技術參數:
1、無源對周期(qi)天(tian)線
| HyperLOG 4025 | HyperLOG 4040 | HyperLOG 4060 | HyperLOG 3080 | HyperLOG 30100 | HyperLOG 30180 |
頻率范圍(wei) | 400M-2.5G | 400M-4G | 400M-6G | 380M-8G | 380M-10G | 380M-18G |
zui大(da)輸入功率 | 100W(AM 400M) | 100W(AM 400M) | 100W(AM 400M) | 100W(AM 400M) | 100W(AM 400M) | 100W(AM 400M) |
阻抗 | 50歐姆 | 50歐(ou)姆 | 50歐姆 | 50歐姆(mu) | 50歐姆 | 50歐姆 |
VSWR 駐波(bo)比(bi) | < 1:2 | < 1:2 | < 1:2 | < 1:2.5 | < 1:2.5 | < 1:2.5 |
增益 | 4dBi | 4dBi | 5dBi | 5dBi | 5dBi | 5dBi |
天線因(yin)子 | 詳細資料 | 詳細資(zi)料 | 詳細資料(liao) | 詳細資料 | 詳細資(zi)料 | 詳細資料 |
RF連(lian)接 | SMA | SMA | SMA | SMA | SMA | SMA |
三腳架連接 | 1/4”螺紋 | 1/4”螺紋(wen) | 1/4”螺紋 | 1/4”螺(luo)紋 | 1/4”螺紋 | 1/4”螺(luo)紋 |
校準點(dian) | 211(10M步進) | 361(10M步(bu)進) | 561(10M步進) | 763(10M步進) | 963(10M步進) | 1163(10M步(bu)進) |
尺寸 | 長寬深(590×360×30)mm | 長(chang)寬深(shen)(590×360×30)mm | 長寬深(shen)(590×360×30)mm | 長寬(kuan)深(590×360×30)mm | 長寬深(590×360×30)mm | 長寬深(590×360×30)mm |
重量 | 1.2Kg | 1.2Kg | 1Kg | 1Kg | 1Kg | 1Kg |
2. 有源對周期天線
| HyperLOG 4025X | HyperLOG 4040X | HyperLOG 4060X | HyperLOG 3080X | HyperLOG 30100X |
頻率范圍(wei) | 400M-2.5G | 400M-4G | 400M-6G | 380M-8G | 380M-10G |
zui大輸入功率(lv) | 100W(AM 400M) | 100W(AM 400M) | 100W(AM 400M) | 100W(AM 400M) | 100W(AM 400M) |
阻抗 | 50歐姆 | 50歐姆 | 50歐姆 | 50歐(ou)姆 | 50歐姆 |
VSWR 駐波比 | < 1:2 | < 1:2 | < 1:2 | < 1:2.5 | < 1:2.5 |
增益 | 44dBi | 44dBi | 45dBi | 45dBi | 45dBi |
天(tian)線因子 | 詳細資(zi)料 | 詳細資(zi)料 | 詳細資(zi)料(liao) | 詳細(xi)資料 | 詳細資料(liao) |
RF連(lian)接 | SMA | SMA | SMA | SMA | SMA |
|
|
|
|
|
|
校(xiao)準點 | 211(10M步進(jin)) | 361(10M步進) | 561(10M步進) | 763(10M步進(jin)) | 963(10M步(bu)進) |
尺(chi)寸 | 長寬深(590×360×30)mm | 長寬深(shen)(590×360×30)mm | 長寬深(590×360×30)mm | 長(chang)寬深(shen)(590×360×30)mm | 長寬深(590×360×30)mm |
重量 | 1.4Kg | 1.4Kg | 1.4Kg | 1.4Kg | 1.4Kg |
訂貨信息(xi):
對數周期天線 HyperLOGxxx