有源對數周期天線
產(chan)品概述:
有源對數周期天線具有非常強的方向性,非常適合戶外無線電發射/接收使用;與何頻譜儀結合使用,構成簡易型EMI預測,滿足無線、民用、軍用、汽車相關測試的頻率范圍;有源對數周期天線天線頻寬范圍高達18GHz,*覆(fu)蓋GSM、LTE、WIFI、GPS、雷(lei)達…等無線(xian)電信號;
特點:
適用任(ren)何(he)頻譜分析儀(yi)/接(jie)收機
寬(kuan)頻段,覆蓋各種無線信(xin)號頻率范(fan)圍
高增益,具有較(jiao)強的方向性
高精(jing)度,適合各(ge)種(zhong)環境(jing)下測試(shi)
應用(yong)范圍:
無(wu)線信號發射、接收
EMI測試
電磁環(huan)境評估(gu)
..........
技術參數:
HyperLOG7025X HyperLOG7040X HyperLOG7060X
HyperLOG6080X HyperLOG60100X
| HyperLOG 7025X | HyperLOG 7040X | HyperLOG 7060X | HyperLOG 6080X | HyperLOG 60100X |
頻率范圍 | 700M-2.5G | 700M-4G | 700M-6G | 680M-8G | 680M-10G |
zui大輸(shu)入功率 | 50W(AM 800M) | 50W(AM 800M) | 50W(AM 800M) | 50W(AM 800M) | 50W(AM 800M) |
阻抗 | 50歐(ou)姆 | 50歐姆 | 50歐姆 | 50歐姆(mu) | 50歐(ou)姆(mu) |
VSWR 駐波比 | < 1:2 | < 1:2 | < 1:2 | < 1:2.5 | < 1:2.5 |
增益(yi) | 44dBi | 44dBi | 45dBi | 45dBi | 45dBi |
天線(xian)因子 | 詳細資料 | 詳細資料(liao) | 詳(xiang)細資料 | 詳細資料(liao) | 詳細資料 |
RF連接 | SMA | SMA | SMA | SMA | SMA |
三(san)腳架 連接 | 1/4”螺紋(wen) | 1/4”螺紋 | 1/4”螺紋 | 1/4”螺(luo)紋 | 1/4”螺紋 |
校準點 | 183(10M步(bu)進) | 333(10M步進) | 533(10M步進) | 733(10M步(bu)進) | 933(10M步(bu)進) |
尺寸 | 長寬深(340×200×26)mm | 長寬深(340×200×26)mm | 長寬深(340×200×26)mm | 長(chang)寬深(340×200×26)mm | 長寬深(340×200×26)mm |
重(zhong)量(liang) | 0.4Kg | 0.4Kg | 0.4Kg | 0.4Kg | 0.4Kg |
訂貨信息:
有源對數周期天線 HyperLOGXXXX
標(biao)準(zhun)配(pei)置:SMA連(lian)接(jie)線(xian)、SMA連(lian)接(jie)頭、N頭、手(shou)握式三(san)腳架、電(dian)源適配(pei)器、
放大器、包裝箱